Modelos ACM. Especificaciones técnicas
TREN MOTRIZ | HLL | HL ALARGADO | HL II | HL III |
DETROIT DIESEL S60 445HP EPA04 | | X | X | X |
CUMMINS ISC 300HP EPA04 | X | | | |
TRANSMISION |
ALLISON AUTOMATICA B50OR 6 VEL. C/RETARDADOR | | X | X | X |
ALLISON AUTOMATICA B400R 6 VEL. C/RETARDADOR | X | | | |
ZF AS TRONIC AUTOMATICA 12 VEL. C/INTARDER | | O | O | O |
EJES Y SUSPENSION |
EJE DELANTERO MERITOR INDEPENDIENTE LGFF942 | X | X | X | X |
EJE TRASERO MERITOR RC25160 | X | X | X | X |
EJE AUXILIAR MERITOR INDEPENDIENTE LGFF942 | | | | X |
SUSPENSION TORSILASTICA | X | X | X | X |
SUSPENSION AUXILIAR NEUMATICA CONTROL AUTOMATICO | O | X | X | X |
SUSPENSION AUXILIAR NEUMATICA REGULABLE MANUAL | O | O | O | O |
AMORTIGUADORES BILSTEIN 4 DELANTEROS, 4 TRASEROS, 2 EJE AUX | X | X | X | X |
SISTEMA DE FRENOS |
NEUMATICOS DUAL | X | X | X | X |
DELANTERO TIPO TAMBOR 16.5X7 AJUSTADORES AUTOMATICOS | X | X | X | X |
MOTRIZ TIPO TAMBOR 16.5X8.62 AJUSTADORES AUTOMATICOS | X | X | X | X |
AUXILIAR TIPO TAMBOR 16.5X5 AJUSTADORES AUTOMATICOS | | | | X |
ABS BENDIX | O | X | X | X |
RINES Y LLANTAS |
RINES DE ALUMINIO ALCOA 22.5 Y 24.5 | O | X | X | X |
RINES DE ACERO ACCURIDE 24.5 | X | O | O | O |
LLANTAS RADIALES MICHELIN 305/75R24.5 | X | X | X | X |
LLANTAS RADIALES MICHELIN 295/85R22.5 | O | O | O | O |
DIRECCION |
HIDRAULICA TRW TAS65 | X | X | X | X |
COLUMNA DE DIRECCION POSICIONES | X | X | X | X |
SISTEMA COMBUSTIBLE |
TANQUE DE ALUMINIO 700 LITROS | | X | X | X |
TANQUE DE ALUMINIO 537 LITROS | X | | | |
FILTRO FUEL PRO | X | X | X | X |